Nội dung bài viết
Khi thiết kế hoặc phân tích một mạch điện, việc hiểu rõ các ký hiệu linh kiện điện tử rất quan trọng. Mỗi linh kiện điện tử trên bộ mạch đều có ký hiệu riêng giúp người dùng dễ dàng nhận diện, làm việc và sửa chữa khi cần thiết.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các ký hiệu linh kiện điện tử thường gặp trên bộ mạch.
Ký Hiệu Cơ Bản Của Linh Kiện Điện Tử

Điện Trở (Resistor – R)
- Ký hiệu: R
- Biểu diễn dưới dạng một hình chữ nhật hoặc một dây gợn gợn song song nhau
- Chức năng: Hạn chế dòng điện, chia điện áp.
Tụ Điện (Capacitor – C)
- Ký hiệu: C
- Biểu diễn bằng hai thanh song song
- Chức năng: Lưu trữ và phân phát điện tích.
Cuộn Cảm (Inductor – L)
- Ký hiệu: L
- Biểu diễn dưới dạng một dây cuộn
- Chức năng: Lọc nhiễu, tạo từ trường.
Diode (D)
- Ký hiệu: D
- Biểu diễn bằng một tam giác hướng về một thanh ngang
- Chức năng: Chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều.
Transistor (Q)
- Ký hiệu: Q
- Hai loại chính: NPN và PNP
- Chức năng: Khuếch đại tín hiệu, điều khiển dòng điện.
IC (Integrated Circuit)
- Ký hiệu: U, IC
- Biểu diễn bằng hình chữ nhật có nhiều chân
- Chức năng: Tích hợp nhiều linh kiện và chế tạo hoạt động logic.
Phân Loại Linh Kiện Điện Tử
Linh kiện điện tử có thể được phân loại thành các nhóm chính sau:

Linh Kiện Chủ Động
Linh kiện chủ động là những linh kiện có khả năng khuếch đại tín hiệu, điều khiển dòng điện hoặc thực hiện chức năng logic.
- Transistor (Q): Dùng để khuếch đại tín hiệu và điều khiển dòng điện.
- IC (Integrated Circuit): Mạch tích hợp chứa nhiều linh kiện điện tử trong một vỏ nhỏ gọn.
- Thyristor: Dùng trong điều khiển công suất cao.
Linh Kiện Thụ Động
Linh kiện thụ động không có khả năng khuếch đại hoặc điều khiển dòng điện mà chỉ ảnh hưởng đến dòng điện theo các cách thụ động.
- Điện Trở (R): Hạn chế dòng điện, phân chia điện áp.
- Tụ Điện (C): Lưu trữ và phóng điện năng.
- Cuộn Cảm (L): Lọc nhiễu, tạo từ trường.
Linh Kiện Bán Dẫn
Linh kiện bán dẫn thường được chế tạo từ silicon hoặc germani và có vai trò quan trọng trong các mạch điện tử.
- Diode (D): Chỉ cho dòng điện đi theo một chiều.
- LED (Light Emitting Diode): Diode phát sáng khi có dòng điện chạy qua.
- Photodiode: Biến đổi ánh sáng thành điện năng.
Linh Kiện Cảm Biến
Linh kiện cảm biến giúp mạch điện phản ứng với môi trường xung quanh.
- Cảm biến nhiệt: Đo nhiệt độ và thay đổi điện trở theo nhiệt độ.
- Cảm biến ánh sáng: Thay đổi điện trở theo cường độ ánh sáng.
- Cảm biến áp suất: Đo áp suất không khí hoặc chất lỏng.
Ký Hiệu Mở Rộng Của Linh Kiện Điện Tử

Ngoài những ký hiệu cơ bản, còn có những ký hiệu khác trong các linh kiện chuyên dụng:
- Thyristor: Ký hiệu giống diode nhưng có thêm cửa G.
- Optocoupler: Dùng ký hiệu diode kèm theo một bóng đèn.
- Relay: Biểu diễn bằng một cuộn dây và tiếp điểm chuyển mạch.
Cách Đọc Sơ Đồ Mạch
- Nhận biết linh kiện: Xác định từ ký hiệu.
- Liên kết giữa các linh kiện: Xem mối liên hệ và tính tỏng thể.
- Kiểm tra mách: Sử dụng dụng cụ đo như vô mét để kiểm tra.
Bảng danh sách link kiện điện tử:
STT | Linh kiện | Ký hiệu | Chức năng |
---|---|---|---|
1 | Điện trở | R | Giảm dòng. |
2 | Tụ điện | C | Lưu trữ điện. |
3 | Cuộn cảm | L | Lọc nhiễu. |
4 | Diode | D | Chỉnh lưu. |
5 | Transistor | Q | Khuếch đại. |
6 | Triac | T | Điều khiển AC. |
7 | MOSFET | M | Điều khiển công suất. |
8 | IC | IC | Tích hợp mạch. |
9 | LED | LED | Phát sáng. |
10 | Relay | RL | Chuyển mạch. |
11 | Cầu chì | F | Bảo vệ. |
12 | Biến áp | T | Chuyển đổi điện áp. |
13 | Cảm biến nhiệt độ | TH | Đo nhiệt độ. |
14 | Optocoupler | OP | Cách ly tín hiệu. |
15 | Công tắc | S | Đóng/ngắt mạch. |
16 | Pin Lithium | Pin | Nguồn năng lượng. |
17 | Màn hình LCD | LCD | Hiển thị. |
18 | Tụ gốm | C | Lọc tín hiệu. |
19 | Biến trở | VR | Điều chỉnh trở kháng. |
20 | Oscillator | X | Tạo xung nhịp. |
21 | Cảm biến áp suất | PS | Đo áp suất. |
22 | Vi điều khiển | MCU | Điều khiển. |
23 | Diode Zener | ZD | Ổn áp. |
24 | Pin sạc | Rechargeable | Lưu trữ năng lượng. |
25 | Công tắc từ | MS | Đóng/ngắt từ trường. |
26 | Điện trở nhiệt | NTC | Điều chỉnh nhiệt. |
27 | Cảm biến ánh sáng | LDR | Đo sáng. |
28 | MOSFET N-channel | NMOS | Điều khiển dòng N. |
29 | MOSFET P-channel | PMOS | Điều khiển dòng P. |
30 | SCR | SCR | Điều khiển AC. |
31 | IC ổn áp | VR | Ổn định điện áp. |
32 | Cảm biến hồng ngoại | IR | Phát hiện đối tượng. |
33 | Mạch OP-AMP | OP-AMP | Khuếch đại tín hiệu. |
34 | Tụ phân cực | EC | Lưu trữ năng lượng. |
35 | Tụ mica | Mica | Lọc tần cao. |
36 | UART IC | UART | Giao tiếp nối tiếp. |
37 | Servo | Servo | Điều khiển vị trí. |
38 | Động cơ bước | Stepper | Điều khiển chuyển động. |
39 | Buzzer | Buzzer | Phát âm thanh. |
40 | Cảm biến từ trường | Hall | Đo từ trường. |
41 | Cảm biến khí | Gas Sensor | Phát hiện khí gas. |
42 | Cảm biến độ ẩm | Humidity | Đo độ ẩm. |
43 | Diode Schottky | Schottky | Chỉnh lưu tốc độ cao. |
44 | Cảm biến PIR | PIR | Phát hiện chuyển động. |
45 | OLED | OLED | Hiển thị. |
46 | Cảm biến dòng điện | Current | Đo dòng điện. |
47 | Cảm biến gia tốc | Accelerometer | Đo gia tốc. |
48 | Biến trở | Potentiometer | Điều chỉnh trở. |
49 | Mạch AND | AND | Thực hiện phép AND. |
50 | Mạch OR | OR | Thực hiện phép OR. |
51 | Cảm biến âm thanh | Sound | Đo âm thanh. |
52 | Tụ nhôm | AlCap | Lưu trữ điện. |
53 | Động cơ DC | DC Motor | Tạo chuyển động. |
54 | Shunt Resistor | Shunt | Đo dòng điện. |
55 | Tụ gốm đa lớp | MLCC | Lọc tần cao. |
56 | Cảm biến rung | Vibration | Phát hiện rung. |
57 | Mạch XOR | XOR | Thực hiện phép XOR. |
58 | Pin mặt trời | Solar Cell | Chuyển đổi quang điện. |
59 | PWM IC | PWM | Điều chỉnh xung. |
60 | Cầu chỉnh lưu | Bridge | Chỉnh lưu AC-DC. |
61 | Anemometer | Anemometer | Đo tốc độ gió. |
62 | Điện trở quang | LDR | Thay đổi theo sáng. |
63 | Cảm biến siêu âm | Ultrasonic | Đo khoảng cách. |
64 | Diode cầu | Bridge | Chỉnh lưu AC-DC. |
65 | EEPROM | EEPROM | Lưu trữ dữ liệu. |
66 | EMI Filter | EMI Filter | Lọc nhiễu. |
67 | Cảm biến vi sóng | Microwave | Phát hiện chuyển động. |
68 | Quang trở | Photoresistor | Đo sáng. |
69 | Tụ sứ | Ceramic | Lọc tần. |
70 | RF Amplifier | RF AMP | Khuếch đại RF. |
71 | Crystal Oscillator | Oscillator | Tạo dao động. |
72 | Nút nhấn | Button | Kích hoạt. |
73 | Pin AAA | AAA | Nguồn năng lượng. |
74 | Pin AA | AA | Nguồn năng lượng. |
75 | Pin 9V | 9V | Nguồn năng lượng. |
76 | Rectifier | Rectifier | Chỉnh lưu AC-DC. |
77 | Đèn huỳnh quang | Fluorescent | Phát sáng. |
78 | Barometer | Barometer | Đo áp suất. |
79 | Mạch lọc | Filter | Lọc tín hiệu. |
80 | Cầu dao điện | Breaker | Bảo vệ quá tải. |
Kết Luận
Việc hiểu rõ ký hiệu linh kiện điện tử trên bộ mạch giúp đọc và hiểu sơ đồ dễ dàng hơn, từ đó giúp thiết kế, sửa chữa hoặc nâng cấp mạch điện. Nừu bạn là người mới học, hãy bắt đầu bằng việc nhận biết các linh kiện cơ bản trước khi chuyên sâu vào mách phức tạp.